競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 クイーンカップについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 クイーンカップ 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1966年4月10日 | メジロマジヨルカ | 牝3 | 1:55.3 | 保田隆芳 | 八木沢勝美 |
第2回 | 1967年6月4日 | イチコ | 牝3 | 1:52.0 | 長田美生 | 内藤潔 |
第3回 | 1968年3月3日 | ブラツクバトー | 牝3 | 1:53.4 | 伊藤栄 | 中村広 |
第4回 | 1969年2月23日 | セプターシロー | 牝3 | 1:12.6 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
第5回 | 1970年2月15日 | タマミ | 牝3 | 1:25.7 | 田村正光 | 坂本栄三郎 |
第6回 | 1971年2月21日 | ヤマアズマ | 牝3 | 1:37.8 | 徳吉一己 | 森末之助 |
第7回 | 1972年4月2日 | タカイホーマ | 牝3 | 1:36.6 | 大崎昭一 | 仲住達弥 |
第8回 | 1973年2月25日 | キクノツバメ | 牝3 | 1:38.8 | 郷原洋行 | 土田順三 |
第9回 | 1974年2月24日 | レスターホース | 牝3 | 1:38.2 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
第10回 | 1975年2月23日 | ヨネミノル | 牝3 | 1:46.2 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 |
第11回 | 1976年2月29日 | テイタニヤ | 牝3 | 1:41.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第12回 | 1977年2月27日 | マサキビゼン | 牝3 | 1:37.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 |
第13回 | 1978年2月26日 | キクキミコ | 牝3 | 1:36.9 | 安田富男 | 石毛善衛 |
第14回 | 1979年2月25日 | シーバードパーク | 牝3 | 1:36.9 | 小迫次男 | 本郷重彦 |
第15回 | 1980年2月24日 | ポリートウショウ | 牝3 | 1:36.0 | 蓑田早人 | 森末之助 |
第16回 | 1981年2月14日 | カバリエリエース | 牝3 | 1:36.0 | 岡部幸雄 | 佐藤勝美 |
第17回 | 1982年1月31日 | ビクトリアクラウン | 牝3 | 1:36.3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第18回 | 1983年1月30日 | ダスゲニー | 牝3 | 1:36.6 | 大崎昭一 | 新関力 |
第19回 | 1984年1月29日 | アイノフェザー | 牝3 | 1:39.7 | 岡部幸雄 | 成宮明光 |
第20回 | 1985年1月27日 | タカラスチール | 牝3 | 1:36.1 | 佐藤吉勝 | 坂本栄三郎 |
第21回 | 1986年1月26日 | スーパーショット | 牝3 | 1:35.5 | 増沢末夫 | 森安弘昭 |
第22回 | 1987年2月1日 | ナカミジュリアン | 牝3 | 1:35.8 | 郷原洋行 | 八木沢勝美 |
第23回 | 1988年1月31日 | サークルショウワ | 牝3 | 1:35.8 | 安田富男 | 古賀末喜 |
第24回 | 1989年1月29日 | カッティングエッジ | 牝3 | 1:36.7 | 柴田政人 | 高橋英夫 |
第25回 | 1990年1月28日 | スイートミトゥーナ | 牝3 | 1:35.2 | 岡部幸雄 | 松山康久 |
第26回 | 1991年1月27日 | スカーレットブーケ | 牝3 | 1:35.4 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第27回 | 1992年2月2日 | サンエイサンキュー | 牝3 | 1:36.0 | 東信二 | 佐藤勝美 |
第28回 | 1993年1月31日 | マザートウショウ | 牝3 | 1:35.1 | 横山典弘 | 奥平真治 |
第29回 | 1994年1月30日 | ヒシアマゾン | 牝3 | 1:35.3 | 中舘英二 | 中野隆良 |
第30回 | 1995年1月29日 | エイシンバーリン | 牝3 | 1:35.5 | 南井克巳 | 坂口正則 |
第31回 | 1996年1月28日 | イブキパーシヴ | 牝3 | 1:34.4 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
第32回 | 1997年1月26日 | オレンジピール | 牝3 | 1:36.4 | 田中勝春 | 山内研二 |
第33回 | 1998年2月22日 | エイダイクイン | 牝3 | 1:35.2 | 菊沢隆徳 | 鈴木康弘 |
第34回 | 1999年2月21日 | ウメノファイバー | 牝3 | 1:36.6 | 蛯名正義 | 相沢郁 |
第35回 | 2000年2月19日 | フューチャサンデー | 牝3 | 1:36.1 | 横山典弘 | 伊藤正徳 |
第36回 | 2001年2月17日 | サクセスストレイン | 牝3 | 1:34.7 | 木幡初広 | 稲葉隆一 |
第37回 | 2002年2月16日 | シャイニンルビー | 牝3 | 1:34.6 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
第38回 | 2003年2月22日 | チューニー | 牝3 | 1:35.6 | 後藤浩輝 | 鈴木伸尋 |
第39回 | 2004年2月21日 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 1:34.3 | 福永祐一 | 松田国英 |
第40回 | 2005年2月19日 | ライラプス | 牝3 | 1:38.1 | 武豊 | 松田国英 |
第41回 | 2006年2月18日 | コイウタ | 牝3 | 1:35.6 | C.ルメール | 奥平雅士 |
第42回 | 2007年2月17日 | イクスキューズ | 牝3 | 1:34.5 | 北村宏司 | 藤沢和雄 |
第43回 | 2008年2月23日 | リトルアマポーラ | 牝3 | 1:35.5 | 武幸四郎 | 長浜博之 |
第44回 | 2009年2月21日 | ディアジーナ | 牝3 | 1:35.7 | 内田博幸 | 田村康仁 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
この記事にコメントする